WOOHYUNG ELECTIRONICS
Line up
Model | UFD160DPB01H1D4A | UFD160DPB02H1D4A | UFD160DPB04H1D4A |
Rated Voltage | DC 12 V | DC 24 V | DC 48 V |
Frequency | |||
Input Power | 22 W | 22 W | 22 W |
Rated Current | 1.91 A | 0.92 A | 0.45 A |
Locked Current | 0.2 A | 0.1 A | 0.1 A |
Speed | 2900 RPM | 2900RPM | 2900RPM |
Maximum Air Flow | 3.6 m3/min. | 3.6 m3/min. | 3.6 m3/min. |
Maximum Air Flow | 126 CFM | 126 CFM | 126 CFM |
Maximum Pressure | 49 mmH2O | 53 mmH2O | 50 mmH2O |
Maximum Pressure | 1.93 Inch | 2.06 Inch | 1.97 Inch |
Noise | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Weights | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
*공장 주문형
*상세 정보는 별도 요청 바랍니다.