WOOHYUNG ELECTIRONICS
Model | UF250BMB11H1C2A | UF250BMB23H1C2A |
Rated Voltage | 115 V | 230 V |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Input Power | 112/148 W | 119/158 W |
Rated Current | 1/1.5 A | 0.59/0.82 A |
Locked Current | 1.9/1.9 A | 0.91/0.91 A |
Speed | 2550/2700 RPM | 2550/2700 RPM |
Maximum Air Flow | 31/32 m3/min. | 31/32 m3/min. |
Maximum Air Flow | 1090/1130 CFM | 1090/1130 CFM |
Maximum Pressure | 20/16.5 mmH2O | 20/16.5 mmH2O |
Maximum Pressure | 0.78/0.65 InchH2O | 0.78/0.65 InchH2O |
Noise | 68/70 dB | 68/70 dB |
Weights | 2.8 kg | 2.8 kg |
*표준 재고 모델 : UF250BMB23H1C2A
*표준 재고 모델외 다른 모델은 공장 주문형
상세 정보는 아래 첨부 파일을 다운로드 해주세요.
1. UF250BMB23H1C2A (다운로드 PDS_UF250BMB23H1C2A.pdf)
2. UF250BMB11H1C2A (다운로드 PDS_250BMB11H1C2A-1.0.pdf)