WOOHYUNG ELECTIRONICS
*공장 주문형
*상세 정보는 별도 요청 바랍니다.
| UF400AAA23H1C4A | |
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Input Power | 287 W |
| Rated Current | 1.26 A |
| Locked Current | 1.7 A |
| Speed | 1250 RPM |
| Maximum Air Flow | 53.8 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 1900 CFM |
| Maximum Pressure | 49.7 mmH2O |
| Maximum Pressure | 1.96 InchH2O |
| Noise | 73 dB |
| Weights | 5.45 kg |
